分辨率 | Full Resolution | 1280x860 | |
像元尺寸 | Pixel Size | 14μmx14μm | |
帧率 | Frame Rate | 帧率 | 分辨率 |
3600FPS | 1280x860 | ||
7200FPS | 1280x428 | ||
23300FPS | 1280x128 | ||
44600FPS | 1023x64 | ||
最大内存 | Internal RAM |
8GB/16GB/32GB/512GB/1TB/2TB |
|
动态范围 | Dynamic Range | 60dB | |
精度 |
Grayscale Resolution |
10bit | |
灵敏度 | Responsivity | 黑白ISO24000, 彩色ISO8000 | |
曝光时间 | Exposure Time | 1uS | |
快门 | Shutter Mode | 全局快门(Global Shutter) | |
色彩 | Chrome | 单色(M for Mono)/彩色(C for Color)) | |
窗口采集/td> | ROI | 支持(Yes) | |
Gamma 校正 | Gamma Correction | 支持LUT(YES) | |
电源 | Power Supply | 12V | |
接口 | Interface | USB 3.0/1000BaseT,可配光纤接口 | |
镜头接口 | Lens Mount | F/K/E/C | |
功率 | Power Consumption | ﹤26W | |
尺寸 (不包括镜头) | Dimensions (W/O Lens) | 90mm x90mm x62mm |
无锡沐新智慧信息技术有限公司
销售经理:杨经理
电话:18862527756
Email: zwj@muxinzhihui.com
销售经理:李经理
电话:13348117989
QQ: 2835270002
Email: marking@muxinzhihui.com
地址:无锡市新吴区菱湖大道200号传感网国际创新园G10-206
分辨率 | Full Resolution | 1280x860 | |
像元尺寸 | Pixel Size | 14μmx14μm | |
帧率 | Frame Rate | 帧率 | 分辨率 |
3600FPS | 1280x860 | ||
7200FPS | 1280x428 | ||
23300FPS | 1280x128 | ||
44600FPS | 1023x64 | ||
最大内存 | Internal RAM |
8GB/16GB/32GB/512GB/1TB/2TB |
|
动态范围 | Dynamic Range | 60dB | |
精度 |
Grayscale Resolution |
10bit | |
灵敏度 | Responsivity | 黑白ISO24000, 彩色ISO8000 | |
曝光时间 | Exposure Time | 1uS | |
快门 | Shutter Mode | 全局快门(Global Shutter) | |
色彩 | Chrome | 单色(M for Mono)/彩色(C for Color)) | |
窗口采集/td> | ROI | 支持(Yes) | |
Gamma 校正 | Gamma Correction | 支持LUT(YES) | |
电源 | Power Supply | 12V | |
接口 | Interface | USB 3.0/1000BaseT,可配光纤接口 | |
镜头接口 | Lens Mount | F/K/E/C | |
功率 | Power Consumption | ﹤26W | |
尺寸 (不包括镜头) | Dimensions (W/O Lens) | 90mm x90mm x62mm |